| Фото | |
| Модель кузова | MD21 |
| Модель двигателя | MD21E |
| Мощность, л.с/об.мин | 29.0/8500 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2040 × 805 × 1115 |
| Колесная база, мм | 1350 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 810 |
| Снаряженная масса, кг | 126 |
| Кол-во посадочных мест | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
1.99 |
| Объем бензобака, л | 9 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 1, DOHC 4 |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 70.0 × 64.8 |
| Объем цилиндров, сс | 249 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 2.60/7500 |
| Степень сжатия | 11.00 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | 14.5 (50) |
| Шины передние | 90/100-19 55P |
| Шины задние | 120/90-16 63P |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 449000.00 JPY |