| Фото | |
| Модель кузова | BC-JA03 |
| Модель двигателя | JA03E |
| Мощность, л.с/об.мин | 11,0/9000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 1980 × 780 × 1050 |
| Колесная база, мм | 1280 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 140 |
| Снаряженная масса, кг | 142 |
| Кол-во посадочных мест | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
1.92 |
| Объем бензобака, л | 10 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 0, OHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 44,0 × 41,0 |
| Объем цилиндров, сс | 124 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 1/7000 |
| Степень сжатия | 9.00 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | F31,R47(60 |
| Шины передние | 3.00-17 45P |
| Шины задние | 3.00-17 45P |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 0.00 JPY |