| SUPER FOUR | SUPER BOL D'OR | |
|---|---|---|
| Фото | ||
| Модель кузова | EBL-SC54 | EBL-SC54 |
| Модель двигателя | SC54E | SC54E |
| Мощность, л.с/об.мин | 101/7000 | 101/7000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2200 × 795 × 1110 | 2200 × 795 × 1205 |
| Колесная база, мм | 1510 | 1510 |
| Высота по седлу, мм | ||
| Дорожный просвет, мм | 125 | 125 |
| Снаряженная масса, кг | 261 | 266 |
| Кол-во посадочных мест | 2 | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
3.92 | 3.92 |
| Объем бензобака, л | 21 | 21 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 4, DOHC | 4, DOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 78.0 × 67.2 | 78.0 × 67.2 |
| Объем цилиндров, сс | 1284 | 1284 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 11.6/5500 | 11.6/5500 |
| Степень сжатия | 9.60 | 9.60 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | ||
| Шины передние | 120/70ZR17M/C (5 | 120/70ZR17M/C (5 |
| Шины задние | 180/55ZR17M/C (7 | 180/55ZR17M/C (7 |
| Тип тормозов перед | ||
| Тип тормозов зад | ||
| Стоимость | 1088000.00 JPY | 1168000.00 JPY |
|
Высота по седлу, мм: 780 Расход топлива, км\час: 60 Система охлаждения: Water Тактность: 4stroke Цилиндры, тип: L Максимальная мощность ДВС, кВт: 74 Максимальный крутящий момент ДВС, Нм: 114 Запуск двигателя: Self Трансимссия: 5MT Тормозная система передняя: Disc Тормозная система задняя: Disc |
Высота по седлу, мм: 780 Расход топлива, км\час: 60 Система охлаждения: Water Тактность: 4stroke Цилиндры, тип: L Максимальная мощность ДВС, кВт: 74 Максимальный крутящий момент ДВС, Нм: 114 Запуск двигателя: Self Трансимссия: 5MT Тормозная система передняя: Disc Тормозная система задняя: Disc |
|