| SUPER FOUR | SUPER BOL D'OR | |
|---|---|---|
| Фото | ||
| Модель кузова | EBL-NC42 | EBL-NC42 |
| Модель двигателя | NC42E | NC42E |
| Мощность, л.с/об.мин | 53/10500 | 53/10500 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2040 × 725 × 1070 | 2040 × 725 × 1155 |
| Колесная база, мм | 1410 | 1410 |
| Высота по седлу, мм | ||
| Дорожный просвет, мм | 130 | 130 |
| Снаряженная масса, кг | 194 | 198 |
| Кол-во посадочных мест | 2 | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
3.23 | 3.23 |
| Объем бензобака, л | 18 | 18 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 4, DOHC | 4, DOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 55.0 × 42.0 | 55.0 × 42.0 |
| Объем цилиндров, сс | 399 | 399 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 3.9/9500 | 3.9/9500 |
| Степень сжатия | 11.30 | 11.30 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | ||
| Шины передние | 120/60ZR17M/C (5 | 120/60ZR17M/C (5 |
| Шины задние | 160/60ZR17M/C (6 | 160/60ZR17M/C (6 |
| Тип тормозов перед | ||
| Тип тормозов зад | ||
| Стоимость | 715000.00 JPY | 785000.00 JPY |
|
Тип: naked bike Высота по седлу, мм: 755 Расход топлива, км\час: 60 Система охлаждения: Water Тактность: 4stroke Цилиндры, тип: L Максимальная мощность ДВС, кВт: 39 Максимальный крутящий момент ДВС, Нм: 38 Запуск двигателя: Self Трансимссия: 6MT Тормозная система передняя: Disc Тормозная система задняя: Disc |
Тип: naked bike Высота по седлу, мм: 755 Расход топлива, км\час: 60 Система охлаждения: Water Тактность: 4stroke Цилиндры, тип: L Максимальная мощность ДВС, кВт: 39 Максимальный крутящий момент ДВС, Нм: 38 Запуск двигателя: Self Трансимссия: 6MT Тормозная система передняя: Disc Тормозная система задняя: Disc |
|