| Фото | |
| Модель кузова | RC750 |
| Модель двигателя | RC17E |
| Мощность, л.с/об.мин | 75.0/8500 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2155 × 780 × 1100 |
| Колесная база, мм | 1495 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 795 |
| Снаряженная масса, кг | 233 |
| Кол-во посадочных мест | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
3.70 |
| Объем бензобака, л | 20 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 4, DOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 67.0 × 53.0 |
| Объем цилиндров, сс | 747 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 6.50/7500 |
| Степень сжатия | 9.30 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | 14.0 (50) |
| Шины передние | 120/70R17 58V |
| Шины задние | 150/70R17 69V |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 689000.00 JPY |