| Фото | |
| Модель кузова | MA02 |
| Модель двигателя | MC06E |
| Мощность, л.с/об.мин | 22.0/8500 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2020 × 765 × 1060 |
| Колесная база, мм | 1325 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 755 |
| Снаряженная масса, кг | 145 |
| Кол-во посадочных мест | 1 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
1.87 |
| Объем бензобака, л | 10 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 2, DOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 53.0 × 53.0 |
| Объем цилиндров, сс | 233 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 2.00/7000 |
| Степень сжатия | 12.00 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | 14.5 (50) |
| Шины передние | 3.00-17-4 |
| Шины задние | 3.25-17-6 |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 307000.00 JPY |