| Фото | |
| Модель кузова | HE03 |
| Модель двигателя | HE03E |
| Мощность, л.с/об.мин | 9.8/9000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 1853 × 786 × 1046 |
| Колесная база, мм | 1249 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 252 |
| Снаряженная масса, кг | 73 |
| Кол-во посадочных мест | 1 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
-1.00 |
| Объем бензобака, л | 6 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 1, OHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 53.0 × 45.0 |
| Объем цилиндров, сс | 99 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 0.81/7000 |
| Степень сжатия | 9.40 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | ???(???) |
| Шины передние | 2.50-19 4PR |
| Шины задние | 3.00-16 4PR |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 0.00 JPY |