| L | M | R | |
|---|---|---|---|
| Фото | |||
| Модель кузова | JBK-MD38 | JBK-MD38 | ME10 |
| Модель двигателя | MD38E | MD38E | ME10E |
| Мощность, л.с/об.мин | 23/8500 | 23/8500 | 0/0 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2195 × 815 × 1195 | 2125 × 815 × 1150 | 2181 × 827 × 1271 |
| Колесная база, мм | 1445 | 1445 | 1489 |
| Высота по седлу, мм | |||
| Дорожный просвет, мм | 255 | 225 | 322 |
| Снаряженная масса, кг | 143 | 145 | 106 |
| Кол-во посадочных мест | 2 | 2 | 1 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
2.26 | 2.26 | 0.00 |
| Объем бензобака, л | 8 | 8 | 6 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 1, DOHC | 1, DOHC | 1, OHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 76.0 × 55.0 | 76.0 × 55.0 | 76.8 × 53.8 |
| Объем цилиндров, сс | 249 | 249 | 249 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 2.2/7000 | 2.2/7000 | -/- |
| Степень сжатия | 10.70 | 10.70 | 13.50 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | |||
| Шины передние | 3.00-21 51P | 110/70-17M/C 54S | 80/100-21 51M |
| Шины задние | 120/80-18M/C 62P | 130/70-17M/C 62S | 100/90-19 57M |
| Тип тормозов перед | |||
| Тип тормозов зад | |||
| Стоимость | 428000.00 JPY | 466000.00 JPY | 700000.00 JPY |
|
Высота по седлу, мм: 875 Расход топлива, км\час: 60 Система охлаждения: Water Тактность: 4stroke Максимальная мощность ДВС, кВт: 17 Максимальный крутящий момент ДВС, Нм: 22 Запуск двигателя: Self Трансимссия: 6MT Тормозная система передняя: Disc Тормозная система задняя: Disc |
Высота по седлу, мм: 855 Расход топлива, км\час: 60 Система охлаждения: Water Тактность: 4stroke Максимальная мощность ДВС, кВт: 17 Максимальный крутящий момент ДВС, Нм: 22 Запуск двигателя: Self Трансимссия: 6MT Тормозная система передняя: Disc Тормозная система задняя: Disc |
Высота по седлу, мм: 951 Расход топлива, км\час: - Система охлаждения: Water Тактность: 4stroke Максимальная мощность ДВС, кВт: - Максимальный крутящий момент ДВС, Нм: - Запуск двигателя: Kick Трансимссия: 5MT Тормозная система передняя: Disc Тормозная система задняя: Disc |
|