| Фото | |
| Модель кузова | HE01 |
| Модель двигателя | HE01E |
| Мощность, л.с/об.мин | 8.8/10000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 1749 × 725 × 995 |
| Колесная база, мм | 1209 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 218 |
| Снаряженная масса, кг | 0 |
| Кол-во посадочных мест | 1 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
-1.00 |
| Объем бензобака, л | 5 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 1, OHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 47.5 × 45.0 |
| Объем цилиндров, сс | 79 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 0.66/9000 |
| Степень сжатия | 9.70 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | ?(?) |
| Шины передние | 2.50-16 4PR |
| Шины задние | 3.60-14 4PR |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 228000.00 JPY |