| Фото | |
| Модель кузова | MF02 |
| Модель двигателя | MF01E |
| Мощность, л.с/об.мин | 20.0/7500 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2265 × 745 × 1355162 |
| Колесная база, мм | 1625 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 665 |
| Снаряженная масса, кг | 168 |
| Кол-во посадочных мест | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
2.20 |
| Объем бензобака, л | 12 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 1, DOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 72.0 × 60.0 |
| Объем цилиндров, сс | 244 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 2.20/5500 |
| Степень сжатия | 10.00 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | 15.0 (50) |
| Шины передние | 4.00-12-4 |
| Шины задние | 120/90-10 65J |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 480000.00 JPY |