| Фото | |
| Модель кузова | RC40 |
| Модель двигателя | RC40E |
| Мощность, л.с/об.мин | 77.0/11500 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2085 × 890 × 1090 |
| Колесная база, мм | 1435 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 785 |
| Снаряженная масса, кг | 244 |
| Кол-во посадочных мест | 1 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
4.81 |
| Объем бензобака, л | 17 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 4, DOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 101.2 × 50.6 |
| Объем цилиндров, сс | 747 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 5.40/9000 |
| Степень сжатия | 11.70 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | 14.0 (50) |
| Шины передние | 130/70ZR16 |
| Шины задние | 180/55ZR17 |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 5200000.00 JPY |