| ABS | |
|---|---|
| Фото | |
| Модель кузова | BC-NF01 |
| Модель двигателя | NF01E |
| Мощность, л.с/об.мин | 38/7500 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2275 × 770 × 1430 |
| Колесная база, мм | 1595 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 140 |
| Снаряженная масса, кг | 249 |
| Кол-во посадочных мест | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
3.33 |
| Объем бензобака, л | 16 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 2, DOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 64.0 × 62.0 |
| Объем цилиндров, сс | 398 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 4.0/6000 |
| Степень сжатия | 10.80 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | *26, *26(6 |
| Шины передние | 120/80-14M/C 58S |
| Шины задние | 150/70-13M/C 64S |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 700000.00 JPY |