| Custom | |
|---|---|
| Фото | |
| Модель кузова | BC-HA02 |
| Модель двигателя | HA02E |
| Мощность, л.с/об.мин | 7.0/7000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 1840 × 660 × 1035 |
| Колесная база, мм | 1175 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 135 |
| Снаряженная масса, кг | 88 |
| Кол-во посадочных мест | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
1.67 |
| Объем бензобака, л | 4 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 1, OHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 47.0 × 49.5 |
| Объем цилиндров, сс | 85 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 0.79/5500 |
| Степень сжатия | 9.10 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | F31, R35(6 |
| Шины передние | 2.50-17 38L |
| Шины задние | 2.50-17 43L |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 206000.00 JPY |