| Фото | |
| Модель кузова | JD06 |
| Модель двигателя | JD06E |
| Мощность, л.с/об.мин | 9.3/8000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2080 × 825 × 1095 |
| Колесная база, мм | 1310 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 800 |
| Снаряженная масса, кг | 96 |
| Кол-во посадочных мест | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
1.66 |
| Объем бензобака, л | 7 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 1, DOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 56.5 × 49.5 |
| Объем цилиндров, сс | 124 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 0.92/4500 |
| Степень сжатия | 9.00 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | 9.0 (35) |
| Шины передние | 2.75-21-4 |
| Шины задние | 4.00-18-4 |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 259000.00 JPY |