| Фото | |
| Модель кузова | JBK-EX250K |
| Модель двигателя | EX250KE |
| Мощность, л.с/об.мин | 31/11000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2085 × 715 × 1110 |
| Колесная база, мм | 1400 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 130 |
| Снаряженная масса, кг | 168 |
| Кол-во посадочных мест | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
2.50 |
| Объем бензобака, л | 17 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 2, DOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 62.0 × 41.2 |
| Объем цилиндров, сс | 248 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 2.1/8500 |
| Степень сжатия | 11.60 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | ?(?) |
| Шины передние | 110/70-17M/C 54S |
| Шины задние | 130/70-17M/C 62S |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 498096.00 JPY |