| Фото | |
| Модель кузова | BC-ZR750F |
| Модель двигателя | ZR750CE |
| Мощность, л.с/об.мин | 67/9000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2105 × 785 × 1215 |
| Колесная база, мм | 1450 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 130 |
| Снаряженная масса, кг | 209 |
| Кол-во посадочных мест | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
3.10 |
| Объем бензобака, л | 22 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 0, DOHC 2V |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 66 × 54 |
| Объем цилиндров, сс | 738 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 57/7500 |
| Степень сжатия | 9.50 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | |
| Шины передние | 120/70-ZR17M/C 5 |
| Шины задние | 160/60-ZR17 M/C |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 675000.00 JPY |