| Фото | |
| Модель кузова | JBK-CJ47A |
| Модель двигателя | J444 |
| Мощность, л.с/об.мин | 22/7500 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2280 × 810 × 1085 |
| Колесная база, мм | 1690 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 135 |
| Снаряженная масса, кг | 210 |
| Кол-во посадочных мест | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
2.78 |
| Объем бензобака, л | 12 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 1, DOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 69.0 × 66.8 |
| Объем цилиндров, сс | 249 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 2.2/5500 |
| Степень сжатия | 11.30 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | ?(?) |
| Шины передние | 120/80-14M/C 58S |
| Шины задние | 150/70-13M/C 64S |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 649000.00 JPY |