| Фото | |
| Модель кузова | GK79A |
| Модель двигателя | K715 |
| Мощность, л.с/об.мин | 53/11000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2080 × 740 × 1205 |
| Колесная база, мм | 1435 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 760 |
| Снаряженная масса, кг | 177 |
| Кол-во посадочных мест | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
2.74 |
| Объем бензобака, л | 16 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 4, DOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 52.0 × 47.0 |
| Объем цилиндров, сс | 399 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 3.8/9500 |
| Степень сжатия | 11.80 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | |
| Шины передние | 110/70-17 54H |
| Шины задние | 140/70-17 66H |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 599000.00 JPY |