| Фото | |
| Модель кузова | GK77A |
| Модель двигателя | K711 |
| Мощность, л.с/об.мин | 53.0/10500 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2060 × 700 × 1150 |
| Колесная база, мм | 1430 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 750 |
| Снаряженная масса, кг | 182 |
| Кол-во посадочных мест | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
2.78 |
| Объем бензобака, л | 17 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 4, DOHC 4 |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 52.0 × 47.0 |
| Объем цилиндров, сс | 399 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 3.80/9500 |
| Степень сжатия | 11.80 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | 14.0 (50) |
| Шины передние | 100/80-18 53H |
| Шины задние | 140/70-17 66H |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 659000.00 JPY |