| Фото | |
| Модель кузова | S10 |
| Модель двигателя | K125 |
| Мощность, л.с/об.мин | 12.0/7000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 1905 × 800 × 1040 |
| Колесная база, мм | 1255 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 750 |
| Снаряженная масса, кг | 118 |
| Кол-во посадочных мест | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
1.59 |
| Объем бензобака, л | 13 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 1, DOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 54.0 × 54.0 |
| Объем цилиндров, сс | 123 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 1.30/5500 |
| Степень сжатия | 7.00 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | 8.0 (35) |
| Шины передние | 3.00-16-4 |
| Шины задние | 3.00-16-4 |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 239000.00 JPY |