| Фото | |
| Модель кузова | JBH-CA45A |
| Модель двигателя | A404 |
| Мощность, л.с/об.мин | 5.0/8000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 1665 × 600 × 985 |
| Колесная база, мм | 1150 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 105 |
| Снаряженная масса, кг | 63 |
| Кол-во посадочных мест | 1 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
1.30 |
| Объем бензобака, л | 5 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 1, SOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 39.0 × 41.8 |
| Объем цилиндров, сс | 49 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 0.46/6500 |
| Степень сжатия | 10.70 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | ?(?) |
| Шины передние | 80/90-10 35J |
| Шины задние | 80/90-10 35J |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 134000.00 JPY |