| Фото | |
| Модель кузова | GK78A |
| Модель двигателя | K712 |
| Мощность, л.с/об.мин | 53/11000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2115 × 700 × 1180 |
| Колесная база, мм | 1430 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 775 |
| Снаряженная масса, кг | 186 |
| Кол-во посадочных мест | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
2.74 |
| Объем бензобака, л | 17 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 4, DOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 56.0 × 40.4 |
| Объем цилиндров, сс | 398 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 3.8/9500 |
| Степень сжатия | 11.80 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | |
| Шины передние | 120/70R17 58H |
| Шины задние | 160/60R17 69H |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 699000.00 JPY |