| Фото | |
| Модель кузова | NF11F |
| Модель двигателя | NF11F |
| Мощность, л.с/об.мин | 22.0/8500 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 1950 × 660 × 1155 |
| Колесная база, мм | 1300 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 730 |
| Снаряженная масса, кг | 100 |
| Кол-во посадочных мест | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
1.97 |
| Объем бензобака, л | 13 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 1, DOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 54.0 × 54.0 |
| Объем цилиндров, сс | 123 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 1.90/8000 |
| Степень сжатия | 7.40 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | 7.0 (35) |
| Шины передние | 80/100-16 45P |
| Шины задние | 90/90-18 51P |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 280000.00 JPY |