| Фото | |
| Модель кузова | JKSKX250NPA |
| Модель двигателя | KX250NE |
| Мощность, л.с/об.мин | 43,1/11000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2170 × 840 × 1270 |
| Колесная база, мм | 1475 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 340 |
| Снаряженная масса, кг | 92 |
| Кол-во посадочных мест | 1 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
-1.00 |
| Объем бензобака, л | 8 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 1, DOHC 4V |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 77 × 53,6 |
| Объем цилиндров, сс | 249 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 28,7/8500 |
| Степень сжатия | 12.60 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | |
| Шины передние | 80/100-21 |
| Шины задние | 110/90-19 |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 560000.00 JPY |