| Фото | |
| Модель кузова | A-CA1EB |
| Модель двигателя | CA1EB |
| Мощность, л.с/об.мин | 7.0/7000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 1660 × 635 × 995 |
| Колесная база, мм | 1165 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 695 |
| Снаряженная масса, кг | 65 |
| Кол-во посадочных мест | 1 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
1.72 |
| Объем бензобака, л | 4 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 1, DOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 41.0 × 37.4 |
| Объем цилиндров, сс | 49 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 0.75/6500 |
| Степень сжатия | 7.60 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | 3.0 (20) |
| Шины передние | 80/90-10 34J |
| Шины задние | 90/90-10 40J |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 146000.00 JPY |