| Фото | |
| Модель кузова | NJ45A |
| Модель двигателя | J421 |
| Мощность, л.с/об.мин | 20.0/8000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2105 × 840 × 1095 |
| Колесная база, мм | 1380 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 770 |
| Снаряженная масса, кг | 168 |
| Кол-во посадочных мест | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
2.00 |
| Объем бензобака, л | 10 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 1, OHC 4 |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 72.0 × 61.2 |
| Объем цилиндров, сс | 249 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 2.10/5500 |
| Степень сжатия | 9.00 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | 14.0 (50) |
| Шины передние | 110/80-16 55S |
| Шины задние | 140/70-15M/C 64S |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 688000.00 JPY |