| Фото | |
| Модель кузова | SY02J |
| Модель двигателя | Y802E |
| Мощность, л.с/об.мин | /2250 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 1385 × 620 × 935 |
| Колесная база, мм | 920 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 115 |
| Снаряженная масса, кг | 47 |
| Кол-во посадочных мест | 1 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
-1.00 |
| Объем бензобака, л | 0 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 0, ? |
| Диаметр × Ход поршня, мм | ? × ? |
| Объем цилиндров, сс | 0 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | /310 |
| Степень сжатия | 0.00 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | ?(?) |
| Шины передние | 60/100-10 33J |
| Шины задние | 60/100-12 36J |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 199800.00 JPY |