| Фото | |
| Модель кузова | SY01J |
| Модель двигателя | Y801E.E |
| Мощность, л.с/об.мин | ?/1830 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 1530 × 600 × 995 |
| Колесная база, мм | 1040 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 115 |
| Снаряженная масса, кг | 45 |
| Кол-во посадочных мест | 1 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
-1.00 |
| Объем бензобака, л | 0 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 0, ? |
| Диаметр × Ход поршня, мм | ? × ? |
| Объем цилиндров, сс | 0 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | ?/? |
| Степень сжатия | 0.00 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | ?(?) |
| Шины передние | 60/100-12 36J |
| Шины задние | 60/100-12 36J |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 240000.00 JPY |