| FAZER | ||
|---|---|---|
| Фото | ||
| Модель кузова | EBL-RN21J | EBL-RN21J |
| Модель двигателя | N518E | N518E |
| Мощность, л.с/об.мин | 94/9000 | 94/9000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2140 × 770 × 1060 | 2140 × 770 × 1205 |
| Колесная база, мм | 1460 | 1460 |
| Высота по седлу, мм | ||
| Дорожный просвет, мм | 135 | 135 |
| Снаряженная масса, кг | 219 | 225 |
| Кол-во посадочных мест | 2 | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
4.76 | 4.76 |
| Объем бензобака, л | 18 | 18 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 4, DOHC | 4, DOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 77.0 × 53.6 | 77.0 × 53.6 |
| Объем цилиндров, сс | 998 | 998 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 8.2/7500 | 8.2/7500 |
| Степень сжатия | 10.50 | 10.50 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | ||
| Шины передние | 120/70ZR17M/C (5 | 120/70ZR17M/C (5 |
| Шины задние | 190/50ZR17M/C (7 | 190/50ZR17M/C (7 |
| Тип тормозов перед | ||
| Тип тормозов зад | ||
| Стоимость | 950000.00 JPY | 1000000.00 JPY |
|
Тип: naked bike Высота по седлу, мм: 815 Расход топлива, км\час: 60 Система охлаждения: Water Тактность: 4stroke Цилиндры, тип: L Максимальная мощность ДВС, кВт: 69 Максимальный крутящий момент ДВС, Нм: 80 Запуск двигателя: Self Трансимссия: 6MT Тормозная система передняя: Disc Тормозная система задняя: Disc |
Тип: naked bike Высота по седлу, мм: 815 Расход топлива, км\час: 60 Система охлаждения: Water Тактность: 4stroke Цилиндры, тип: L Максимальная мощность ДВС, кВт: 69 Максимальный крутящий момент ДВС, Нм: 80 Запуск двигателя: Self Трансимссия: 6MT Тормозная система передняя: Disc Тормозная система задняя: Disc |
|