| Фото | |
| Модель кузова | 3WF |
| Модель двигателя | 3WF |
| Мощность, л.с/об.мин | 8.5/7000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 1630 × 640 × 1005 |
| Колесная база, мм | 1130 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 715 |
| Снаряженная масса, кг | 67 |
| Кол-во посадочных мест | 1 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
1.72 |
| Объем бензобака, л | 4 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 1, |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 50.0 × 42.0 |
| Объем цилиндров, сс | 82 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 0.89/6500 |
| Степень сжатия | 6.00 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | 7.5 (35) |
| Шины передние | 80/90-10 34J |
| Шины задние | 80/90-10 44J |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 175000.00 JPY |