| Фото | |
| Модель кузова | ? |
| Модель двигателя | 4BC |
| Мощность, л.с/об.мин | ?/? |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 1540 × 640 × 880 |
| Колесная база, мм | 1055 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 185 |
| Снаряженная масса, кг | 61 |
| Кол-во посадочных мест | 1 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
-1.00 |
| Объем бензобака, л | 5 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 1, CRV |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 47.0 × 45.6 |
| Объем цилиндров, сс | 79 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | ?/? |
| Степень сжатия | 6.60 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | ?(?) |
| Шины передние | 2.50-14-4PR |
| Шины задние | 3.00-12-4PR |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 161000.00 JPY |