| Фото | |
| Модель кузова | 4JG |
| Модель двигателя | 4JG |
| Мощность, л.с/об.мин | 20.0/8000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2070 × 800 × 1160 |
| Колесная база, мм | 1350 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 810 |
| Снаряженная масса, кг | 106 |
| Кол-во посадочных мест | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
1.85 |
| Объем бензобака, л | 9 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 1, OHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 70.0 × 58.0 |
| Объем цилиндров, сс | 223 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 1.90/7000 |
| Степень сжатия | 9.50 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | 14 (50) |
| Шины передние | 2.75-21-4 |
| Шины задние | 120-80-18 62P |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 369000.00 JPY |