| R | X | |
|---|---|---|
| Фото | ||
| Модель кузова | JBK-DG15J | JBK-DG15J |
| Модель двигателя | G363E | G363E |
| Мощность, л.с/об.мин | 31/10000 | 31/10000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2190 × 810 × 1235 | 2125 × 810 × 1190 |
| Колесная база, мм | 1425 | 1435 |
| Высота по седлу, мм | ||
| Дорожный просвет, мм | 300 | 260 |
| Снаряженная масса, кг | 132 | 134 |
| Кол-во посадочных мест | 2 | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
2.94 | 2.94 |
| Объем бензобака, л | 8 | 8 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 1, DOHC | 1, DOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 77.0 × 53.6 | 77.0 × 53.6 |
| Объем цилиндров, сс | 249 | 249 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 2.4/8000 | 2.4/8000 |
| Степень сжатия | 11.80 | 11.80 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | ||
| Шины передние | 80/100-21M/C 51P | 110/70R17M/C 54H |
| Шины задние | 120/80-18M/C 62P | 140/70R17M/C 66H |
| Тип тормозов перед | ||
| Тип тормозов зад | ||
| Стоимость | 668000.00 JPY | 698000.00 JPY |
|
Высота по седлу, мм: 895 Расход топлива, км\час: 60 Система охлаждения: Water Тактность: 4stroke Максимальная мощность ДВС, кВт: 23 Максимальный крутящий момент ДВС, Нм: 24 Запуск двигателя: Self Трансимссия: 6MT Тормозная система передняя: Disc Тормозная система задняя: Disc |
Высота по седлу, мм: 870 Расход топлива, км\час: 60 Система охлаждения: Water Тактность: 4stroke Максимальная мощность ДВС, кВт: 23 Максимальный крутящий момент ДВС, Нм: 24 Запуск двигателя: Self Трансимссия: 6MT Тормозная система передняя: Disc Тормозная система задняя: Disc |
|