| XVS 250 | |
|---|---|
| Фото | |
| Модель кузова | BA-VG02J |
| Модель двигателя | G604E |
| Мощность, л.с/об.мин | 23,0/8000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2320 × 915 × 1075 |
| Колесная база, мм | 1530 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Снаряженная масса, кг | 147 |
| Кол-во посадочных мест | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
1.96 |
| Объем бензобака, л | 11 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 0, OHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 49,0 × 66,0 |
| Объем цилиндров, сс | 248 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 2,2/6000 |
| Степень сжатия | 10.00 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | ?(?) |
| Шины передние | 80/100-18 47P |
| Шины задние | 130/90-15M/C 66P |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 0.00 JPY |