| Drag Star (DS4) | C Drag Star Classic (DSC4) | |
|---|---|---|
| Фото | ||
| Модель кузова | EBL-VH02J | EBL-VH02J |
| Модель двигателя | H602E | H602E |
| Мощность, л.с/об.мин | 30/7500 | 30/7500 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2340 × 840 × 1065 | 2450 × 930 × 1110 |
| Колесная база, мм | 1610 | 1625 |
| Высота по седлу, мм | ||
| Дорожный просвет, мм | 140 | 145 |
| Снаряженная масса, кг | 234 | 247 |
| Кол-во посадочных мест | 2 | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
2.56 | 2.70 |
| Объем бензобака, л | 15 | 15 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 2, SOHC | 2, SOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 68.0 × 55.0 | 68.0 × 55.0 |
| Объем цилиндров, сс | 399 | 399 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 3.2/6250 | 3.2/6250 |
| Степень сжатия | 9.70 | 9.70 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | ||
| Шины передние | 100/90-19M/C 57S | 130/90-16M/C 67S |
| Шины задние | 170/80-15M/C 77S | 170/80-15M/C 77S |
| Тип тормозов перед | ||
| Тип тормозов зад | ||
| Стоимость | 774000.00 JPY | 812000.00 JPY |
|
Тип: дрегстер Высота по седлу, мм: 660 Расход топлива, км\час: 60 Система охлаждения: Air Тактность: 4stroke Цилиндры, тип: V Максимальная мощность ДВС, кВт: 22 Максимальный крутящий момент ДВС, Нм: 31 Запуск двигателя: Self Трансимссия: 5MT Тормозная система передняя: Disc Тормозная система задняя: Drum (LT) |
Тип: дрегстер Высота по седлу, мм: 710 Расход топлива, км\час: 60 Система охлаждения: Air Тактность: 4stroke Цилиндры, тип: V Максимальная мощность ДВС, кВт: 22 Максимальный крутящий момент ДВС, Нм: 31 Запуск двигателя: Self Трансимссия: 5MT Тормозная система передняя: Disc Тормозная система задняя: Drum (LT) |
|