| Фото | |
| Модель кузова | BC-SJ02J |
| Модель двигателя | J402E |
| Мощность, л.с/об.мин | 38/7000 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2235 × 775 × 1410 |
| Колесная база, мм | 1575 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 130 |
| Снаряженная масса, кг | 198 |
| Кол-во посадочных мест | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
3.33 |
| Объем бензобака, л | 14 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 2, DOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 66.0 × 73.0 |
| Объем цилиндров, сс | 499 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 4.5/5500 |
| Степень сжатия | 10.10 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | ??(??) |
| Шины передние | 120/70-14 55S |
| Шины задние | 150/70-14 66S |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 0.00 JPY |