| Фото | |
| Модель кузова | BC-SJ04J |
| Модель двигателя | J404E |
| Мощность, л.с/об.мин | 38/7500 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 2235 × 775 × 1235 |
| Колесная база, мм | 1575 |
| Высота по седлу, мм | |
| Дорожный просвет, мм | 130 |
| Снаряженная масса, кг | 205 |
| Кол-во посадочных мест | 2 |
| Расход топлива, загородный цикл, л/100км |
3.70 |
| Объем бензобака, л | 14 |
| Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 0, DOHC |
| Диаметр × Ход поршня, мм | 66.0 × 73.0 |
| Объем цилиндров, сс | 499 |
| Крут. момент, кг×м/об.мин | 4.6/4500 |
| Степень сжатия | 11.00 |
| Тормозной путь, м (км/ч) | ?(?) |
| Шины передние | 120/70R 14 M/C 5 |
| Шины задние | 160/60R 15 M/C 6 |
| Тип тормозов перед | |
| Тип тормозов зад | |
| Стоимость | 809000.00 JPY |